2012/6/2
地区 | 主要城市 | 品种 | 价格趋势 | 市场说明 | 综述 |
华东地区 | 上海 | 热轧板卷 | 以稳为主 | 今日开市场,热轧板卷价格行情以稳为主。市场方面,由于临近周末商家调价意愿不强,需求又不温不火,所以今日价格保持相对平稳,市场观望情绪较浓。预计短期内以稳为主。 | 1日,上海市场目前市价倒挂较为严重。考虑马上进入新的一周,商家的资金压力稍有缓解,故在当前市价较低的情况下,继续下调的空间将非常有限,料下周上海市场将稳中偏弱。 |
建材 | 主流持稳 | 由于市场需求持续疲软,销量偏低,市价保持平稳,商家让价空间逐渐缩窄。虽当前市场信心正在逐步恢复,但出货量的萎缩依然反映出价格上涨的强大阻力,料短期维稳。 | |||
中板 | 继续盘整 | 今日开盘,上海中厚板价格继续盘整,虽然昨日主流资源报价暂稳,但由于受到低价资源偏多的影响,商家心态较为谨慎,部分规格报价继续下跌。 | |||
冷轧板卷 | 弱势盘整 | 今日,上海市场冷轧价格弱势盘整。本周整体出货情况不佳,市场心态略显恐慌,故市场上低位资源较多,其中武钢冷板价格下滑较大,目前价格已基本与冷卷保持一致。 | |||
西南地区 | 成都 | 中板 | 弱势盘整 | 今日成都市场中厚板价格弱势盘整。本周远期市场短暂反弹后平稳整理,反映出多头信心不足,而空头势头仍显强劲,加之现货市场需求不畅,所以市场价格未见太多好转。 | 1日,成都市场随着需求的持续低迷,成都现货价格或仍有下调空间。综合来看,成都短期内市场价格将以弱势盘整为主。 |
建材 | 继续观望 | 今日,成都市场建材商家继续观望。由于现货市场反弹时机尚不成熟,多数商家持稳观望,而部分主要厂家在市场稍稍企稳之际立即恢复强硬政策,或取消保价或上调出厂价格。 | |||
重庆 | 中板 | 主体持稳 | 1日开市,重庆市场中厚板商家报价主体持稳,市场销售氛围清淡。另外在资源逐步增多,且后期到货成本相对较低的情况下,本地中厚板价格仍将以弱势下行为主。 | 1日,重庆市场整体来看,商家压力不是很大,在短期政策消息的支撑下,市场暂且维稳,但如若需求面没有起色,后市行情有待观察,预计短期内重庆市场价格仍持稳运行。 | |
建材 | 持稳运行 | 市场反馈,重庆建筑钢材价格稳中个跌。成交方面,目前资金压力不是很大,库存也处于相对较低水平,因而短期内商家压力得到缓解。预计短期内钢材价格仍以持稳运行为主。 | |||
西北地区 | 西安 | 冷轧板卷 | 平稳运行 | 目前外围利好消息云集,部分商家信心有所提振,但是下游需求依然偏差,而供需矛盾尚未得到有效解决,商家对后市看法较为谨慎,预计短期内西安冷轧板卷价格将弱势趋稳为主。 | 1日,西安市场由于外围市场主流地区价格以平稳观望为主,加之下游需求依然偏差,整体出货情继续弱势暂稳,预计近期内低迷的行情也难有改观。 |
建材 | 窄幅上调 | 市场反馈,西安建筑钢材价格窄幅上调。成交方面,利好逐渐被市场消化,多地政府重申严格执行楼市调控,再加上新审批项目短期难以启动,市场采购需求难有太大改观。 | |||
中南地区 | 郑州 | 建材 | 持稳观望 | 1日郑州建材价格持稳观望。从目前来看近日行情好转,钢厂的高位库存也开始向市场转移,商家拿货积极性明显活跃,因此,估计本轮价格上行压力较大,反弹幅度有限。 | 1日,郑州市场到货不多,商家库存偏低状况多数未缓解,因此尽管成交日趋清淡,但由于近期市价依然维持稳中窄幅调整,故商家对后市均持谨慎观望心态,预计近期郑州价格行情会稍有上升。 |
热轧板卷 | 价格走稳 | 今日开市,郑州热轧板卷价格走稳。因目前市价上行艰难,虽大户有心拉涨,但主流价格依旧保持平稳状态。综合来看,短期内价格行情或继续走稳。 | |||
华北地区 | 北京 | 型材 | 价格暂稳 | 今日,北京市场型材价格暂稳。由于下游用户观望情绪浓厚,商家纷纷表示出货困难。其主要还是受主导钢厂价格下调的影响,短期来看,市场需求难有较大起色。 | 1日,北京市场目前观望气氛浓厚,市场库存还是呈下降趋势,在商家手中库存不多的情况下,市场下跌空间不大,短期市场将维持稳中趋弱的态势。 |
建材 | 维持稳定 | 今天北京市场建筑钢材市场价格大体持稳,近两天消息面的刺激退去,期货、股市维持震荡走低,加上阴雨天气的影响,市场需求跟不上,商家开始观望。预计短期内价格行情以震荡稳定为主。 | |||
天津 | 建材 | 稳中微调 | 市场反馈,今日天津建筑钢材价格稳中微调。综合来看,需求跟不上,成交水平低,商家心态谨慎,预计短期内天津建筑钢材价格或将稳中有调为主。 | 1日,天津市场方面,延续昨日行情惯性反弹,虽然宏观面利好因素暂对市场起到推动作用,但涨势能否持久仍要看后期下游需求是否给力,即使低位成交有所好转总体而言依旧成交平平。 | |
冷轧板卷 | 整体稳定 | 1日,天津冷轧卷板价格整体稳定,市场成交平淡,加之下游需求依然偏差,供需矛盾尚未得到有效解决,商家对后市看法较为谨慎,预计短期内天津冷轧卷板价格将弱势趋稳为主。 | |||
东北地区 | 沈阳 | 中板 | 稳中趋强 | 近期政策面的利好,对市场心态有一定提振,加之期货、电子盘的拉涨,商家心态缓和,市场试探性拉涨意愿趋强,因此今日本地中厚板报价趋涨。 | 1日,沈阳市场综合来看,需求依旧不给力,商家心态谨慎,预计短期内沈阳市场钢材价格或将持稳运行。 |
建材 | 稳中有涨 | 今日,沈阳建材价格稳中有涨。近期,关于国家加快审批新投资项目的消息给市场带来了一定的利好,但是,治标不治本,需求还没有实质性转好,钢厂也没有持久的减产。 |
2012-06-01国内螺纹钢(Φ25mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢(Φ25mm | 安钢 | 郑州 | 4130 | ↑30 | ↑30 | ↓170 |
螺纹钢(Φ25mm | 龙钢 | 西安 | 4090 | ↑30 | ↑90 | ↓160 |
螺纹钢(Φ25mm | 武钢 | 武汉 | 4110 | →0 | →0 | ↓110 |
螺纹钢(Φ25mm | 河北钢铁 | 天津 | 4120 | →0 | ↑20 | ↓70 |
螺纹钢(Φ25mm | 通钢 | 沈阳 | 3940 | ↑40 | ↑20 | ↓130 |
螺纹钢(Φ25mm | 沙钢 | 上海 | 4000 | →0 | →0 | ↓210 |
螺纹钢(Φ25mm | 马钢 | 杭州 | 4100 | →0 | ↑30 | ↓120 |
螺纹钢(Φ25mm | 韶钢 | 广州 | 4030 | →0 | →0 | ↓200 |
螺纹钢(Φ25mm | 攀成钢 | 成都 | 4050 | →0 | →0 | ↓380 |
螺纹钢(Φ25mm | 河北钢铁 | 北京 | 4170 | →0 | ↑40 | ↓80 |
均 价 | -- | -- | 4074 | ↑10 | ↑23 | ↓163 |
2012-06-01国内高线(Φ6.5mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
高线(Φ6.5mm | 邯钢 | 郑州 | 4080 | →0 | ↓20 | ↓170 |
高线(Φ6.5mm | 龙钢 | 西安 | 4100 | ↑20 | ↑30 | ↓250 |
高线(Φ6.5mm | 武钢 | 武汉 | 4120 | →0 | →0 | ↓170 |
高线(Φ6.5mm | 河北钢铁 | 天津 | 4120 | →0 | ↑40 | - |
高线(Φ6.5mm | 北台 | 沈阳 | 3930 | ↑10 | ↓10 | ↓200 |
高线(Φ6.5mm | 萍钢 | 上海 | 3990 | ↑10 | ↑20 | ↓200 |
高线(Φ6.5mm | 永钢 | 杭州 | 4150 | →0 | ↑50 | ↓190 |
高线(Φ6.5mm | 广钢 | 广州 | 4100 | →0 | ↑20 | ↓180 |
高线(Φ6.5mm | 威钢 | 成都 | 4150 | →0 | ↓20 | ↓230 |
高线(Φ6.5mm | 河北钢铁 | 北京 | 4120 | →0 | ↑50 | - |
均 价 | -- | -- | 4086 | ↑4 | ↑16 | ↓190 |
2012-06-01国内冷轧板(1mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 郑州 | 5120 | →0 | ↓30 | ↓210 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 西安 | 5330 | →0 | →0 | →0 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 武汉 | 4790 | →0 | ↓30 | ↓200 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 天津 | 5030 | →0 | →0 | ↓150 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 沈阳 | 5050 | →0 | →0 | ↓150 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 上海 | 5060 | →0 | ↓20 | ↓120 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 杭州 | 5020 | →0 | ↓20 | ↓100 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 广州 | 5020 | →0 | ↓20 | ↓160 |
冷轧板(1mm | 攀钢 | 成都 | 4970 | →0 | ↓50 | ↓150 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 北京 | 5130 | →0 | ↓10 | ↓60 |
均 价 | -- | -- | 5052 | →0 | ↓18 | ↓130 |
2012-06-01国内热轧卷(5.5mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
热轧卷(5.5mm | 酒钢 | 郑州 | 4210 | →0 | ↓10 | ↓170 |
热轧卷(5.5mm | 酒钢 | 西安 | 4200 | →0 | ↓70 | ↓260 |
热轧卷(5.5mm | 武钢 | 武汉 | 4100 | →0 | ↓50 | ↓250 |
热轧卷(5.5mm | 唐钢 | 天津 | 4100 | →0 | ↑30 | ↓130 |
热轧卷(5.5mm | 本钢 | 沈阳 | 4160 | →0 | ↑10 | ↓50 |
热轧卷(5.5mm | 沙钢 | 上海 | 4130 | →0 | ↑20 | ↓140 |
热轧卷(5.5mm | 日照 | 杭州 | 4190 | →0 | ↑20 | ↓160 |
热轧卷(5.5mm | 柳钢 | 广州 | 4260 | ↑20 | ↑10 | ↓90 |
热轧卷(5.5mm | 柳钢 | 成都 | 4230 | →0 | ↓20 | ↓190 |
热轧卷(5.5mm | 唐钢 | 北京 | 4200 | ↑20 | ↑30 | ↓100 |
均 价 | -- | -- | 4178 | ↑4 | ↓3 | ↓154 |
2012-06-01国内中厚板(20mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
中厚板(20mm | 安钢 | 郑州 | 4070 | →0 | ↓130 | ↓330 |
中厚板(20mm | 酒钢 | 西安 | 4120 | →0 | ↓70 | ↓280 |
中厚板(20mm | 武钢 | 武汉 | 4180 | →0 | ↓40 | ↓180 |
中厚板(20mm | 天钢 | 天津 | 3950 | →0 | ↓50 | ↓230 |
中厚板(20mm | 天钢 | 沈阳 | 4070 | ↑10 | ↓30 | ↓230 |
中厚板(20mm | 马钢 | 上海 | 4220 | →0 | ↓40 | ↓240 |
中厚板(20mm | 柳钢 | 杭州 | 4090 | →0 | →0 | ↓290 |
中厚板(20mm | 韶钢 | 广州 | 4320 | →0 | →0 | ↓200 |
中厚板(20mm | 酒钢 | 成都 | 4400 | →0 | ↓30 | ↓60 |
中厚板(20mm | 临钢 | 北京 | 4050 | →0 | ↓10 | ↓230 |
均 价 | -- | -- | 4147 | ↑1 | ↓40 | ↓227 |
CopyRight 2025 天津祺天钢联金属材料有限公司 All CopyRights Reserved 版权所有
电话:13682179061 13682181573 15902269947 联系人:马经理 付经理 地址:天津市西青道外环线交口金锡源钢材市场