2012/5/28
华北主要Q235钢板钢厂带钢出厂价格一周汇总
城市 钢厂 材质 规格 出厂价格(元/吨) 较上周涨跌 价格执行日期
唐山 国丰 Q195 (232-355)*2.5mm 3900 -300 2012年5月25日
唐山 津西 Q235 (145-204)*2.5mm 3900 -300 2012年5月25日
唐山 津西 Q195 (232-272)*2.5mm 3900 -300 2012年5月25日
唐山 津西 Q195 (610-735)*3.5mm 4000 -200 2012年5月25日
唐山 建龙 Q195 (180-232)*2.5mm 3900 -300 2012年5月25日
唐山 建龙 Q195 (685-735)*3.5mm 4000 -200 2012年5月25日
唐山 瑞丰 Q195 (145-204)*2.5mm 3740 -100 2012年5月24日
唐山 瑞丰 Q195 (232-355)*2.5mm 3800 -80 2012年5月22日
唐山 贝钢 Q195 (232-355)*2.5mm 3900 -300 2012年5月25日
唐山 港陆 Q195 (252-355)*2.5mm 3800 -80 2012年5月22日
唐山 德龙 Q195 (295-355)*2.5mm 3900 -300 2012年5月25日
唐山 正达 Q195 (232-355)*2.5mm - - 2012年5月22日
唐山 燕山 Q195 (800-865)*4.0mm 4000 -200 2012年5月25日
唐山 天柱 Q195 145*2.5mm 3730 -120 2012年5月25日
胜芳 前进 Q195 2.5mm*(235-290) 3860 -70 2012年5月22日
胜芳 前进 Q195 2.5mm*(291-355) 3860 -70 2012年5月22日
胜芳 新亚 Q195 1.5mm*(238-355) 3980 -70 2012年5月22日
胜芳 新亚 Q195 2.5mm*(238-335) 3860 -70 2012年5月22日
胜芳 新亚 Q195 2.5mm*(360-413) 3860 -70 2012年5月22日
胜芳 宏升 Q195 2.5mm*(215-280) - - 2012年5月17日
天津 岐丰 Q195 3.5mm*(301-360) 3900 -70 2012年5月22日
天津 胜达 Q195 2.0mm*(145-210) 3920 -100 2012年5月22日
天津 荣钢 Q195 3.5mm*(520-570) 4000 -200 2012年5月25日
邯郸 纵横 Q195 3.5mm*(685-735) 4000 -200 2012年5月25日
邯郸 文丰 Q195 3.0mm*(480-580) 4000 -200 2012年5月25日
CopyRight 2025 天津祺天钢联金属材料有限公司 All CopyRights Reserved 版权所有
电话:13682179061 13682181573 15902269947 联系人:马经理 付经理 地址:天津市西青道外环线交口金锡源钢材市场