2012/5/25
Q345B钢板 24日印度航线平均价格行情
平均日租金(超灵便型船) 涨跌 印东单港-中国北方(PARADIP-天津) 印西单港-中国北方(GOA-天津)
超灵便型船 海岬型船 巴拿马型船
商业滞期 低滞期 商业滞期 低滞期 商业滞期 低滞期
5.24 7341 -304 12.5-13.5 13-14 9.5-10.5 10-11 13-13.5 13.5-14
5.23 7645 -337 12.5-13.5 13-14 9.5-10.5 10-11 13-13.5 13.5-14
5.22 7982 -175 12.5-13.5 13-14 9.5-10.5 10-11 13-13.5 13.5-14
5.21 8157 -193 12.5-13.5 13-14 9.5-10.5 10-11 13-13.5 13.5-14
5.18 8350 -145 12.5-13.5 13-14 9.5-10.5 10-11 13-13.5 13.5-14
5.17 8495 -150 12.5-13.5 13-14 9.5-10.5 10-11 13-13.5 13.5-14
5.16 8645 -169 12.5-13.5 13-14 9.5-10.5 10-11 13-13.5 13.5-14
5.15 8814 -77 13-14 13.5-14.5 9.5-10.5 10-11 13.5-14 14-14.5
5.14 8891 -68 13.5-14.5 14-15 9.5-10.5 10-11 13.5-14 14-14.5
5.13 8959 -77 13.5-14.5 14-15 9.5-10.5 10-11 13.5-14 14-14.5
5.11 9036 -109 13.5-14.5 14-15 9.5-10.5 10-11 13.5-14 14-14.5
5.10 9145 -60 13.5-14.5 14-15 9.5-10.5 10-11 13.5-14 14-14.5
5.9 9205 -88 13.5-14.5 14-15 9.5-10.5 10-11 13.5-14 14-14.5
5.5 9380 -70 13.5-14.5 14-15 9.5-10.5 10-11 14.5-15 15-15.5
5.4 9450 -82 13.5-14.5 14-15 9.5-10.5 10-11 14-14.5 14.5-15
5.3 9532 - 13.5-14.5 14-15 9.5-10.5 10-11 14-14.5 14.5-15
5.2 9532 -100 13.5-14.5 14-15 9.5-10.5 10-11 13.5-14 14-14.5
5.1 9632 -59 13.5-14.5 14-15 9.5-10.5 10-11 13.5-14 14-14.5
4.28 9691 -9 13.5-14.5 14-15 9.5-10.5 10-11 13.5-14 14-14.5
4.27 9700 +7 13.5-14.5 14-15 9.5-10.5 10-11 14-15 14.5-15
4.26 9693 +41 13.5-14.5 14-15 9.5-10.5 10-11 14-15 14.5-15
4.25 9652 +20 13.5-14.5 14-15 9.5-10.5 10-11 14-15 14.5-15
CopyRight 2025 天津祺天钢联金属材料有限公司 All CopyRights Reserved 版权所有
电话:13682179061 13682181573 15902269947 联系人:马经理 付经理 地址:天津市西青道外环线交口金锡源钢材市场